Sonoma Clean Power ofrece incentivos a los clientes residenciales en los condados de Sonoma y Mendocino que mejoran la eficiencia energética de sus hogares comprando e instalando electrodomésticos y equipos eficientes. Al solicitar un reembolso, también se inscribirá en las Alertas a través de GridSavvy Rewards, lo que significa que recibirá solicitudes para reducir el consumo de energía cuando la red esté estresada y obtendrá recompensas por hacerlo.
Equipamiento | Requisitos de Desempeño | Importe de reembolso | Requisitos de documentación |
Sistemas de Calefacción y Enfriamiento con Bomba de Calor | Ver los estándares de rendimiento por tecnología a continuación. | 50% del costo total del proyecto sin exceder los $10,000 | Consultar los requisitos de documentación por tecnología a continuación. |
Calentadores de Agua con Bomba de Calor | Ver los estándares de rendimiento por tecnología a continuación. | 50% del costo total del proyecto sin exceder los $10,000 | Consultar los requisitos de documentación por tecnología a continuación. |
Cocinas de inducción | Ver los estándares de rendimiento por tecnología a continuación. | 50% del costo total del proyecto sin exceder los $10,000 | Consultar los requisitos de documentación por tecnología a continuación. |
Equipamiento | Requisitos de Desempeño | Importe de reembolso | Requisitos de documentación |
Cocinas de inducción | Comprobante de instalación | $500 Además de un juego de ollas de cocina de inducción. | Recibo Pagado Foto del producto instalado |
Equipamiento | Requisitos de Desempeño | Importe de reembolso | Requisitos de documentación |
Bomba de calor con aire como fuente caliente | Con conductos, dividido central DX | $1000 | Permiso final Certificado AHRI Recibo Pagado Foto de Placa Con Nombre |
Bomba de calor con aire como fuente caliente | Sin conductos, zona única 20 SEER o superior; 19.1 SEER2 o superior | $1000 | Permiso final Certificado AHRI Recibo Pagado Foto de Placa Con Nombre |
Bomba de calor con aire como fuente caliente | Multizona 17 SEER o superior; 16.2 SEER2 o superior | $1000 | Permiso final Certificado AHRI Recibo Pagado Foto de Placa Con Nombre |
Equipamiento | Requisitos de Desempeño | Importe de reembolso | Requisitos de documentación |
Bomba de calor aire-agua para calefacción y refrigeración | Comprobante de Instalación | $1000 | Permiso final Recibo Pagado Foto del producto instalado |
Bomba de calor aire-agua
para calefacción, enfriamiento y calentamiento de agua | Prueba de Instalación El sistema debe proporcionar acondicionamiento de espacios y calentamiento de agua. | $1700 | Permiso final Recibo Pagado Foto del producto instalado |
Equipamiento | Requisitos de Desempeño | Importe de reembolso | Requisitos de documentación |
Calentadores de agua con bomba de calor cualquier tamaño de tanque | UEF 3.43+ Capacidad para Wi-Fi & Modelos Sanco2 son elegibles Modelos de 120V con Wi-Fi | $700 | Permiso final Recibo Pagado |
Equipamiento | Requisitos de Desempeño | Importe de reembolso | Requisitos de documentación |
Ventiladores de Recuperación de Calor | Prueba de Instalación | $1000 | Permiso Final Factura Pagada Foto del Producto Instalado |
*Los clientes calificados por ingresos pueden ser elegibles para reembolsos adicionales. El equipo puede ser elegible para reembolsos de BayREN. Visite: bayren.org/rebates-financing para obtener más información.
**A partir de 2023, todos los nuevos sistemas residenciales de bomba de calor de fuente de aire vendidos en los Estados Unidos deben cumplir con los nuevos estándares mínimos de eficiencia energética conocido como SEER2.
If you are looking to redeem your...